プラスパティオ 中庭
CGムービー体験
VR見学
画面からVR
間取り

1階

2階
1階部屋床面積表
| 部屋名称 | 床面積 |
|---|---|
| 1階 パントリー収納 | 4.00㎡ |
| 1階 トイレ | 2.00㎡ |
| 1階 収納 | 1.00㎡ |
| 1階 和室 | 6.75㎡ |
| 1階 浴室 | 3.64㎡ |
| 1階 洗面所 | 4.36㎡ |
| 1階 ホール | 1.87㎡ |
| 1階 玄関 | 2.25㎡ |
| 1階 LDK | 36.25㎡ |
| 1階 室内階段 | 4.00㎡ |
2階部屋床面積表
| 部屋名称 | 床面積 |
|---|---|
| 2階 クローゼット | 1.00㎡ |
| 2階 クローゼット | 1.00㎡ |
| 2階 トイレ | 2.00㎡ |
| 2階 書斎 | 4.00㎡ |
| 2階 WIC | 6.00㎡ |
| 2階 ラウンジ | 15.50㎡ |
| 2階 洋室 | 7.50㎡ |
| 2階 主寝室 | 12.00㎡ |
| 2階 洋室 | 7.50㎡ |
| 1F床⾯積 | 64.12㎡ | 19.39坪 |
| 2F床⾯積 | 60.00㎡ | 18.15坪 |
| 延床⾯積 | 124.12㎡ | 37.54坪 |



