eSSSizeキャンビンスタイル
CGムービー体験
VR見学
画面からVR
間取り

1階

2階
1階部屋床面積表
| 部屋名称 | 床面積 |
|---|---|
| 1階 LDK | 28.18㎡ |
| 1階 トイレ | 2.00㎡ |
| 1階 収納 | 1.00㎡ |
| 1階 コート入れ | 0.56㎡ |
| 1階 浴室 | 3.64㎡ |
| 1階 洗面所 | 4.36㎡ |
| 1階 玄関 | 2.25㎡ |
| 1階 シューズクローク | 1.12㎡ |
| 1階 収納 | 1.00㎡ |
| 1階 廊下 | 6.37㎡ |
| 1階 パントリー | 2.00㎡ |
| 1階 室内階段 | 4.50㎡ |
2階部屋床面積表
| 部屋名称 | 床面積 |
|---|---|
| 2階 トイレ | 2.00㎡ |
| 2階 収納 | 1.00㎡ |
| 2階 収納 | 1.00㎡ |
| 2階 廊下 | 5.00㎡ |
| 2階 収納 | 2.00㎡ |
| 2階 収納 | 1.00㎡ |
| 2階 主寝室 | 13.00㎡ |
| 2階 空間 | 6.00㎡ |
| 2階 洋室 | 13.00㎡ |
| 2階 ストレージ | 8.00㎡ |
| 1F床⾯積 | 56.00㎡ | 16.94坪 |
| 2F床⾯積 | 56.00㎡ | 16.94坪 |
| 延床⾯積 | 112.00㎡ | 33.88坪 |



