kicolo comfort テレワーク・新生活様式Style
CGムービー体験
VR見学
画面からVR
間取り

1階

2階
1階部屋床面積表
| 部屋名称 | 床面積 |
|---|---|
| 1階 浴室 | 3.31㎡ |
| 1階 洗面所 | 4.36㎡ |
| 1階 トイレ | 2.32㎡ |
| 1階 玄関 | 4.00㎡ |
| 1階 廊下 | 0.62㎡ |
| 1階 Work Space | 3.00㎡ |
| 1階 階段下 収納 | 1.00㎡ |
| 1階 パントリー | 3.00㎡ |
| 1階 LDK | 39.93㎡ |
| 1階 収納 | 0.62㎡ |
| 1階 室内階段 | 3.25㎡ |
2階部屋床面積表
| 部屋名称 | 床面積 |
|---|---|
| 2階 クローゼット | 2.00㎡ |
| 2階 洋室 | 10.00㎡ |
| 2階 廊下 | 7.00㎡ |
| 2階 クローゼット | 3.00㎡ |
| 2階 クローゼット | 2.00㎡ |
| 2階 洋室 | 10.00㎡ |
| 2階 主寝室 | 17.00㎡ |
| 2階 吹抜 | 6.00㎡ |
| 1F床⾯積 | 64.00㎡ | 19.36坪 |
| 2F床⾯積 | 54.00㎡ | 16.33坪 |
| 延床⾯積 | 118.00㎡ | 35.69坪 |



