e・co・de smart zero
CGムービー体験
VR見学
画面からVR
間取り

1階

2階
1階部屋床面積表
| 部屋名称 | 床面積 | 
|---|---|
| 1階 浴室 | 3.64㎡ | 
| 1階 トイレ | 1.70㎡ | 
| 1階 シューズクローク | 1.30㎡ | 
| 1階 廊下 | 1.00㎡ | 
| 1階 廊下 | 1.25㎡ | 
| 1階 玄関 | 2.75㎡ | 
| 1階 パントリー | 3.00㎡ | 
| 1階 洗面所 | 5.36㎡ | 
| 1階 LDK | 32.00㎡ | 
| 1階 室内階段 | 4.00㎡ | 
2階部屋床面積表
| 部屋名称 | 床面積 | 
|---|---|
| 2階 廊下 | 5.00㎡ | 
| 2階 クローゼット | 2.00㎡ | 
| 2階 こども室 | 15.00㎡ | 
| 2階 ウォークインクローゼット | 6.00㎡ | 
| 2階 クローゼット | 3.00㎡ | 
| 2階 主寝室 | 15.00㎡ | 
| 2階 吹抜 | 6.00㎡ | 
| 1F床⾯積 | 54.00㎡ | 16.33坪 | 
| 1F床⾯積 | 50.00㎡ | 15.12坪 | 
| 延床⾯積 | 104.00㎡ | 31.45坪 | 



